Tax Brackets FY 2081/82
Current Personal Income Tax rates for Resident Individuals and Couples.
Individual (Unmarried)
| Taxable Income Slab | Tax Rate | Description |
|---|---|---|
| First 5,00,000 | 1% | Social Security Tax |
| Next 2,00,000 | 10% | - |
| Next 3,00,000 | 20% | - |
| Next 10,00,000 | 30% | - |
| Next 30,00,000 | 36% | Includes 20% Surcharge |
| Above 50,00,000 | 39% | Includes 30% Surcharge |
Couple (Married)
| Taxable Income Slab | Tax Rate | Description |
|---|---|---|
| First 6,00,000 | 1% | Social Security Tax |
| Next 2,00,000 | 10% | - |
| Next 3,00,000 | 20% | - |
| Next 9,00,000 | 30% | - |
| Next 30,00,000 | 36% | Includes 20% Surcharge |
| Above 50,00,000 | 39% | Includes 30% Surcharge |
